歡迎訪問無錫市通洋機械科技有限公司網站
◆搬運車和平臺車的有機結合;
◆電動系列采用免維護啟動電池,節省維護時間和成本,充電方便快捷,電量持久,帶電量顯示表.低電壓報警燈;
◆當升起高度大于420(mm)時,叉腿穩定的撐住地面,防止滑動,達到剎車的效果;
◆快升起油缸和按照人機工學設計的塑膠手柄,隔熱舒適,省時省力;
◆符合歐盟CE/EN1757-4標準
| 型號 | YLD5210E | YLD6810E | YLD5215E | YLD6815E | |
| 操作類型 | 半電動 | 半電動 | 半電動 | 半電動 | |
| 載重 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 貨叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 貨叉最大提升高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 最大提升行程 | mm | ≥715 | ≥715 | ≥715 | ≥715 |
| 貨叉外寬 | mm | 540 | 680 | 540 | 680 |
| 貨叉內寬 | mm | 220 | 360 | 220 | 360 |
| 貨叉尺寸 | mm | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 |
| 車總長 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 車總高 | mm | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 承重輪尺寸 | mm | ?80×70 | ?80×70 | ?80×70 | ?80×70 |
| 驅動輪尺寸 | mm | ?150×50 | ?150×50 | ?150×50 | ?150×50 |
| 最小轉彎直徑 | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 動力單元 | v/kw | 12/1.2 | 12/1.2 | 12/1.2 | 12/1.2 |
| 輪子材料 | PU/尼龍 | PU/尼龍 | PU/尼龍 | PU/尼龍 | |
| 電池容量 | v/AH | 12/65 | 12/65 | 12/65 | 12/65 |
| 自重 | kg | 142 | 145 | 145 | 148 |
| 全托重量(2套/托) | kg | 288 | 294 | 294 | 300 |




地址: 江蘇省無錫市惠山區堰橋工業園堰盛路38號